产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m³ | 730.5 | GB/T 1884 |
初馏点,℃ | 156 | GB/T 6536 |
终馏点,℃ | 195 | GB/T 6536 |
闪点(闭口),℃ | 44 | GB/T 261 |
异构烃含量,% | 99 | SH/T 0410 |
芳烃含量,%(m/m) | 0.0003 | SH/T 0409 |
倾点,。C | -50 | GB/T 3535 |
总硫含量, mg/kg | 0.04 | SH/T 0689 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1a | GB/T 5096 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 0.99 | GB/T 265 |
色度 | +30 | GB/T 3555 |
水分及机械杂质 | 无 | 目测 |
溴指数,mgBr/100g | 未检出 | SH/T 0630 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE