产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m³ | 84.0 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
运动粘度,m㎡/s | 10 | GB/T 265 |
闪点(闭口),℃ | 149 | GB/T 3536 |
倾点,。C | -6 | GB/T 3535 |
颜色(赛氏),号 | +30 | GB/T 3555 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1b | GB/T 5096 |
硫含量, mg/kg | 1.2 | SH/T 0689 |
芳烃含量,%(质量分数) | 2.9 | NB/SH/T 0966 |
水分,%(质量分数) | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,%(质量分数) | 无 | GB/T 511 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的液体 | 目测 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE