产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
塞波特颜色、号 | +30 | GB/T 3555 |
初馏点,℃ | 183.0 | GB/T 6536 |
98%(体积分数)馏出温度/℃ | 288.0 | GB/T 6536 |
正构烷烃含量(质量分数)/℃ | 93.8 | SH/T 0410 |
烷烃含量(质量分数)/℃ | 99.8 | NB/SH/T 0606 |
芳烃含量(质量分数)/℃ | 0.05 | SH/T 0409 |
硫含量, mg/kg | 1 | SH/T 0689 |
溴指数(已Br计),mg/100kg | 22.4 | SH/T 0630 |
酸度(已KOH计),mg/100ml | 未检出 | GB/T 258 |
水分(体积分数)/% | 无 | GB/T 260 |
机械杂质 | 无 | GB/T 500 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE