产品介绍
产品介绍
产品指标
产品规格
项目/ Item | 指标要求 | 试验方法/ |
初馏点,℃ | 212.0 | GB / T 6536 |
终馏点,℃ | 229.5 | |
闪点(闭口),℃ | 83.5 | GB / T 261 |
运动粘度,m㎡/ s | 1.555 | GB / T 265 |
芳烃含量,%(质量分数) | 0.004 | 标准附录A |
密度(20℃),kg /m³ | 757.5 | GB / T 1884 GB / T 1885 |
颜色(赛氏),号 | +30 | GB / T 3555 |
硫含量,mg / kg | 0.33 | SH / T 0689 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1个 | GB / T 5096 |
溴指数,mgBr / 100g | 3.86 | SH / T 06 30 |
机械杂质和水分 | 无 | 目测 |
产品优势
产品优势